Quote e pronostici di Serie B 5 e 6 Aprile:
Troviamo di seguito l'intero tabellone dei pronostici di Serie B del Week End, con i seguenti scontri: Pronostico Brescia-Pescara, Carpi-Trapani, Cittadella-Siena, Juve Stabia-Varese, Lanciano-Modena, Novara-Crotone, Reggina-Latina, Spezia-Padova, Ternana-Cesena, Bari-Empoli.
Alti pronostici del giorno:
-Pronostico Chievo-Verona:
-Pronostico Inter-Bologna:
PRONOSTICI CALCIO 5/6 APRILE:
Le quote dei pronostici che troverai qui sotto, sono offerte da William Hill, il bookmaker che offre 50 Euro di Bonus all'iscrizione, come fare? iscriviti tramite questo link o il banner qui sopra ed al momento opportuno inserisci il codice promozione (ITA50)!| PARTITE: | PRONOSTICO1: | Quota: | PRONOSTICO2: | Quota: |
| 15:00 Brescia-Pescara | X2 | 1,55 | Goal | 1,90 |
| 15:00 Carpi-Trapani | X2 | 1,57 | Gol squadra 2 SI | 1,36 |
| 15:00 Cittadella-Siena | 2 | 2,05 | Under 3.5 | 1,20 |
| 15:00 Juve Stabia-Varese | X2 | 1,36 | Over 1.5 | 1,36 |
| 15:00 Lanciano-Modena | 1X | 1,36 | Under 2.5 | 1,57 |
| 15:00 Novara-Crotone | 1X | 1,33 | Under 2.5 | 1,57 |
| 15:00 Reggina-Latina | 1 | 2,62 | Gol squadra 1 SI | 1,36 |
| 15:00 Spezia-Padova | 1X | 1,25 | Goal | 2,00 |
| 15:00 Ternana-Cesena | X | 2,90 | Under 2.5 | 1,53 |
| Domenica 12:30 Bari-Empoli | 1X | 1,50 | X | 2,80 |


















0 Commenti::
Posta un commento