I PRONOSTICI SARANNO PUBBLICATI DAL LUNEDì AL VENERDì DALLE 13:00 ALLE 15:30, IL SABATO E LA DOMENICA DALLE 12:00 ALLE 14:00.
I pronostici che trovi qui saranno dati dalla nostra personale interpretazione dello staff di Winningbet pronostici in ordine delle squadre che hanno subito più variazioni utilizzando HOT-ODDS E TXODDS...
Noi ricordiamo caldamente che per un più veritiero e personale pronostico è necessario imparare a utilizzare questi ultimi dedicati al movimento delle scommesse seguendo la guida GUIDA, SPIEGAZIONE A TXODDS & HOT-ODDS...
Ricordiamo ancora che i pronostici saranno frutto della nostra interpretazione di questi due programmi, che potrebbe variare dalla vostra, percio ribadiamo il concetto ...IMPARATE AD USARLI......
P.s: Non giocatele tutte scegliete alcune tra quelle che si avvicinano di più al vostro pensiero...
Link alla nostra Cronologia pronostici calcio, guarda il nostro rendimento...
PRONOSTICI CALCIO 20 MAGGIO:
AZZECCATI 32 PRONOSTICI SU 50, PERCENTUALE DEL GIORNO 65%.
| PARTITE: | PRONOSTICO1: | PRONOSTICO2: |
| 21:00 Juventus-Napoli | 1 | OVER 1.5 |
| 15:00 Vicenza-Bari | 1 | OVER 1.5 |
| 15:00 Brescia-Livorno | X2 | UNDER 3.5 |
| 15:00 Sassuolo-Reggina | 1 | UNDER 3.5 |
| 12:30 Torino-Modena | 1 | UNDER 3.5 |
| 15:00 Ascoli-Crotone | 1X | GOAL |
| 15:00 Cittadella-Juve Stabia | 1X | Gol squadra 1 SI |
| 15:00 Grosseto-Empoli | X2 | GOAL |
| 18:00 Sampdoria-Pescara | X2 | OVER 2.5 |
| 15:00 Gubbio-Albinoleffe | 1 | UNDER 3.5 |
| 15:00 Nocerina-Padova | 1X | OVER 1.5 |
| 21:00 Evian TG-Brest | 1 | 1X |
| 21:00 Toulouse-Ajaccio | 1X | UNDER 3.5 |
| 21:00 Rennes-Dijon | 1 | UNDER 2.5 |
| 16:00 Brondby-Nordsjaelland | X2 | 2 |
| 21:00 Lorient-Paris SG | 2 | Gol squadra 2 SI |
| 18:00 Stabæk-FK Haugesund | X2 | OVER 2.5 |
| 21:00 Sochaux-Marseille | 2 | Gol squadra 2 SI |
| 21:00 Valenciennes-Caen | 1X | Gol squadra 1 SI |
| 16:30 Vitesse-RKC Waalwick | 1X | GOAL |
| 18:00 Sporting Lisb-Academica | 1 | Gol squadra 1 SI |
| 21:00 Internacional-Coritiba | 1X | OVER 1.5 |
| 21:00 St. Etienne-Bordeaux | 1X | OVER 2.5 |
| 17:30 Mjällby-Gefle | 1 | 1X |
| 17:30 FC Kosice-FK Senica | X2 | Gol squadra 2 SI |


















0 Commenti::
Posta un commento