I PRONOSTICI SARANNO PUBBLICATI DAL LUNEDì AL VENERDì DALLE 13:00 ALLE 15:30, IL SABATO E LA DOMENICA DALLE 12:00 ALLE 14:00.
I
pronostici che trovi qui saranno dati dalla nostra personale
interpretazione dello staff di Winningbet pronostici in ordine delle
squadre che hanno subito più variazioni utilizzando HOT-ODDS E TXODDS...
Noi
ricordiamo caldamente che per un più veritiero e personale
pronostico è necessario imparare a utilizzare questi ultimi dedicati
al movimento delle scommesse seguendo la guida GUIDA, SPIEGAZIONE A TXODDS & HOT-ODDS...
Ricordiamo
ancora che i pronostici saranno frutto della nostra interpretazione
di questi due programmi, che potrebbe variare dalla vostra, percio
ribadiamo il concetto ...IMPARATE AD USARLI......
P.s: Non giocatele tutte scegliete alcune tra quelle che si avvicinano di più al vostro pensiero...
Link alla nostra Cronologia pronostici calcio, guarda il nostro rendimento...
PRONOSTICI 15 SETTEMBRE EUROPA LEAGUE:
AZZECCATI 35 PRONOSTICI SU 48, PERCENTUALE DEL GIORNO 73%.
| PARTITE: | PRONOSTICO1: | PRONOSTICO2: |
| PAOK-Tottenham | 1X | UNDER 2.5 |
| Sturm Graz-Lokomotiv Moscow | 2 | OVER 1.5 |
| Steaua Bucharest-FC Schalke | X2 | OVER 1.5 |
| Austria Vienna-Metalist Kharkiv | X2 | UNDER 3.5 |
| Hannover-Standard Liège | X | GOAL |
| FC Copenhagen-Vorskla Poltava | 1 | 1 HANDICAP |
| Birmingham-Sporting Braga | 2 | OVER 1.5 |
| PSV Eindhoven-Legia Warsaw | 1 | NOGOAL |
| FC Zurich-Sporting Lisboa | 1X | OVER 2.5 |
| Udinese-Rennes | X2 | UNDER 3.5 |
| Hapoel Tel Aviv-Rapid Bucharest | X2 | UNDER 2.5 |
| Lazio-Vaslui | 1 | 1 HANDICAP |
| Sparta Sarpsborg-Strømsgodset | X2 | OVER 1.5 |
| Dynamo Kiev-Stoke | 1 | NOGOAL |
| Anderlecht-AEK Athene | 1X | UNDER 3.5 |
| AZ Alkmaar-Malmö | 1 | OVER 1.5 |
| Besiktas-Maccabi Tel Aviv | X2 | 2 |
| Atletico Madrid-Celtic | 1 | UNDER 3.5 |
| Wisla Krakow-Odense BK | X2 | OVER 1.5 |
| Shamrock Rovers-Rubin Kazan | 2 | 2 HANDICAP |
| Fulham-Twente | X2 | GOAL |
| Maccabi Haifa-AEK Larnaca | X2 | UNDER 3.5 |
| FC Brugge-NK Maribor | 1X | 1 |
| Paris SG-Red Bull Salzburg | 1X | 1 |

















0 Commenti::
Posta un commento